2U工控机 CEFS-DP22-H11A

详细介绍
采用Skylake-S/Kabylake-S系列LGA1151奔腾/赛扬/酷睿处理器,搭载H110芯片组
支持双通道DDR4-1866/2133MHz
SODIMM内存插槽,内存容量最大可达32GB
支持2个RJ45
intel® i211AT千兆网口
支持VGA,HDMI双显
内置1x
2.5寸双HDD/SSD支架
内置1x
mSATA槽
支持USB2.0X12,USB3.0X8
标配
Flex ATX 250W
- 产品介绍
- 详细参数
- 产品型录
- 驱动程序
产品介绍:
2U, H110 Chipset, 2x LAN, VGA&HDMI, 20 x USB, 2 x COM, 2x SATA, 1x Msata, Flex ATX 250W
外部接口 External I/O
网口 Ethernet | 2 x RJ45,Intel® i211AT GbE(10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 |
串口 COM | 2 x RS232(auto flow 422/485) |
USB | 8 x USB3.0, 12 x USB2.0 |
按钮 Button | 1 x Power button |
指示灯 LED | 1 x Power LED (Green for Power-on,Blink for Sleep mode,Off for Power-off) 1 x HDD LED (Red blink for Data read or write) |
远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion | 1 x mSATA slot |
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp. | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度Storage Temp. | -40℃ ~ 80℃ |
湿度Relative Humidity | 20% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
振动 Vibration | SSD: 5~500Hz, 2Grms operation HDD: 5~500Hz, 1Grms operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms Non-operation: 30G@11ms |
电源 Power
电源输入 Power Input | Flex ATX 250W 100-240V ~5A 50~60Hz |
机构 Mechanical
外观 Housing | 钣金 Metal |
尺寸 Dimension | 330 x 271 x 100 mm |
重量 Weight | 2.5kg |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) |
认证 Certification
安规认证 Safety Certification | CCC |