15寸工业平板电脑 CEP-15RS-Q37E

详细介绍
Intel® Coffee
lake处理器
15寸
LED背光显示屏,前面框支持IP66防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
支持双千兆网口
支持WiFi/BT/4G/5G(可选)
宽压12~36V
DC-IN, 可锁附凤凰端子接口
支持Reset
硬重启
产品外壳接地保护
内置1
x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架
支持标准VESA及嵌入式安装方式
支持PCIe
X16/PCIe X8/PCIe X4/PCIe X1扩展插槽
- 产品介绍
- 详细参数
- 产品型录
- 驱动程序
产品介绍:
工业无风扇触摸一体机,采用15寸 全平面五线电阻屏,Intel® Skylake Core™ i3-8100T/i5-8500T/i7-8700T处理器
系统 System
处理器 Processor | Intel Celeron G4900T (2.9GHz)-2 cores/2 Cache Intel® Core ™ i3-8100T Processor (3.1GHz)-4 cores/4 Cache Intel® Core ™ i5-8500T Processor (2.1GHz, up to 3.5GHz)-6cores/6 Cache Intel® Core ™ i7-8700T Processor (2.4GHz, up to 4.0GHz)-6 cores/12 Cache |
内存 Memory | 2 x DDR4 2400/2666 MHz SO-DIMM, up to 32 GB |
存储 Storage | 1 x 2.5" SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2280 SSD slot |
图形 Graphics | Intel® UHD Graphics 610/630 |
操作系统 OS | Windows 10, Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
显示屏 Display
尺寸 Size | 15 inches |
分辨率 Resolution | 1024(H) x 768(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 300 nits |
可视角 Viewing Angle | 80° (T)/80° (B) 80° (L)/80° (R) |
对比度 Contrast Ratio | 800 |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 30000Hrs |
触摸屏 Touchscreen
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
外部接口 External I/O
串口 COM | 1 x RS232/RS422/RS485(COM1) 1x RS232 |
O-Door | 2COM/2USB/1 GPIO optional |
USB | 4 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2304@24hz) |
音频 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC888S-VD2-GR HD Audio codec 2 x Speaker 4Ω3W |
重置Reset | 1 x HW reset |
开关按键Power bottom | 1 x Power bottom W/LED ( System 上电 -LED OFF/Power ON-LED ON/Power OFF-LED OFF) |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (4P Phoenix) |
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X16 expansion Slot, PCIe Card dimension not larger than174.55mm(W)x111.15mm(H)x30.71mm(D) 1 x 9Pin (SATA LED/Power LED/OS reset) 1 x M.2 Key-B 3052slot(4G/5G supported) 1 x M.2 Key-E 2230 slot (WiFi +BT supported) 1 x SIM socket 2 x USB3.0 2 x USB2.0 2 x RS232 |
机构 Mechanical
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (100 x 100mm) |
尺寸 Dimension | 351.6(W) x 275.6(H) x84(D)mm |
建议开孔尺寸Cut Out | 341.4 x 265.4mm |
重量 Weight | 4.7kg |
环境 Environmental
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ with 0.7m/s air flow (with 35W CPU and industrial SSD) 0℃ ~ 40℃ with 0.7 m/s air flow (HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
前面板防护 Ingress Protection | Front panel IP66 |
电源 Power
电源输入 Power Input | 12~36V DC |
认证 Certification
安规认证 Safety Certification | CCC/CE/FCC |