4U工控机 CEFS-RA31-Q47A-4U

详细介绍
Intel® 10th/11th
酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,
功耗最高支援到125W, 支持intel vPro
采用Q470E
支持三千兆网口
支持VGA、DVI-D、DP++三屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个5.25寸光驱、2个2.5"
SSD、3个3.5" HDD硬盘
前部可访问
USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn
USB SR Pro
- 产品介绍
- 详细参数
- 产品型录
- 驱动程序
产品介绍:
4U, Intel® 10th/11th 酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到125W, 支持intel vPro
系统 System
处理器 Processor | Intel® 10th/11th Gen Core ™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor, LGA1200, TDP up to 125W |
芯片组 Chipset | Intel® Q470E |
内存 Memory | Dual Channel, 4 x U-DIMM Slot, DDR4 2400/2666/2933 MHz, up to 128GB |
图形 Graphics | Intel® UHD Graphics 630 (10th CPU) 750(11th CPU), triple display |
存储 Storage | 4 x SATA 3.0, 1 x M.2 (SATA3.0/PCIe 3.0 x 4) 2242/2280, 1 x M.2 (PCIe3.0 x 4 NVME), 2242/2280 only 11th CPU supported |
操作系统 OS | Windows 10, Linux |
外部接口 External I/O
网口 Ethernet | 1 x Intel® i219-LM GbE, 2 x Intel® i211-AT/i210-AT (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x DP++: max resolution up to 4096 x 2304 @ 60Hz(10th CPU) / 5120x3200@60Hz (11th CPU) |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control) |
USB | 6 x USB3.2 Gen2, 2 x USB2.0 |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion | 2 x PCIe X16 (Gen3, 1 x 16 or 2 x 8 link), 3 x PCIe X4 (X4 link) , 2 x PCI |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x System Fan |
USB | 6 x USB2.0 (1 x Type-A) |
GPIO | 1 x 16-bit GPIO |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control), 2 x RS232/485, 2 x RS232 |
LPT | 1 x LPT |
PS/2 | 1 x PS/2 (keyboard and mouse) |
信赖平台模块 TPM | Nuvoton TPM2.0(optional, need MOQ) |
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |
电源 Power
电源输入 Power Input | 100~240V (AC) |
电源功耗 Power Watt | 300W |
机构 Mechanical
外观 Housing | SECC 1.2mm |
尺寸 Dimension | 480.8(W) x 177(H) x 478.6(D) mm |
重量 Weight | 15kg( 约) |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) |
认证 Certification
安规认证 Safety Certification | CCC |