4U工控机 CEFS-RA21-R68A-4U5

详细介绍
Intel®12/13代酷睿
i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,
功耗最高支援到125W, 支持intel vPro
双通道4插槽
DDR5 ECC/Non-ECC 3600/4000/4400MHz, 高达128GB
支持VGA,
HDMI2.0, DP++三屏显示
支持双Intel
GbEs, USB3.2 Gen1/2, 8位GPIO
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个5.25寸光驱、2个2.5"SSD、3个3.5"HDD硬盘
前部可访问
USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn
USB SR Pro
- 产品介绍
- 详细参数
- 产品型录
- 驱动程序
产品介绍:
4U, Intel®12/13代酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到125W, 支持intel vPro
系统 System
处理器 Processor | Intel® 12th/13th Gen Core ™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor, LGA1700,TDP up to 125W |
芯片组 Chipset | R680E |
内存 Memory | 4 x DDR5 ECC/Non-ECC 3600/4000/4400 MHz U-DIMM Slot, up to 128GB |
图形 Graphics | Intel® UHD Graphics 770 |
存储 Storage | 4 x SATA 3.0, 1 x M.2 (PCIe3.0 X4 NVMe/SATA3.0) 2242/2280,1 x M.2( PCIe4.0 X4 NVMe ) 2242/2280 |
操作系统 OS | Windows 10 64bit, Linux |
看门狗 Watchdog Timer | System Reset, Programmable via software from 1 to 255 seconds |
信赖平台模块 TPM | Nuvoton TPM2.0 |
外部接口 External I/O
网口 Ethernet | 1 x Intel® i219-LM GbE, 1 x Intel®I226-V co-lay I225-LM (10/100/1000/2500 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x HDMI2.0: max resolution up to 4096 x 2160 @ 60Hz 1 x DP++: max resolution up to 4096x2304 @ 60Hz |
音频 Audio | 1 x Line-out, Line-in, Mic-in |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control) |
USB | 8 x USB3.2 Gen2, 2 x USB2.0 |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion | 2 x PCIe4.0 X16 ( 1 x 16 or 2 x 8 link), 2 x PCIe4.0 X4 (X4 link),2 x PCIe3.0 X4 (X4 link), 1 x PCI |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x System Fan |
USB | 2 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0 (2 x Type-A) |
GPIO | 1 x 8 bit GPIO |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control), 4 x RS232 |
LPT | 1 x LPT |
PS/2 | 1 x PS/2 (keyboard and mouse) |
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |
电源 Power
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) |
电源功耗 Power Watt | 300W |
机构 Mechanical
外观 Housing | SGCC |
尺寸 Dimension | 480.8(W) x 177(H) x 478.6(D) mm |
重量 Weight | 15kg( 约) |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) |
认证 Certification
安规认证 Safety Certification | CCC |